- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
Przed Nami 14 spotkań rewanżowych. 7 z nich rozegramy na własnym stadionie przy OSiR w Strzegomiu, natomiast kolejne 7 to mecze wyjazdowe. Nasz bilans po rundzie jesiennej to 29 bramek strzelonych i 49 stracone.
Ramowy terminarz rundy rewanżowej prezentuje się następująco:
Data | Gospodarz | Godz./Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 17 | |
MKS Szczawno-Zdrój ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 18 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 0 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 19 | |
LZS Iskra Witków ![]() | 3 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 21 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 22 | |
MKS Włókniarz Głuszyca ![]() | 4 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 23 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 24 | |
Zagłębie Wałbrzych ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 25 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 8 | ![]() | Brak danych | Kolejka 26 | |
Sudety Dziećmorowice ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 27 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 28 | |
Górnik NM Wałbrzych ![]() | 6 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 29 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 9 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 30 |
źródło informacji: Łączy nas piłka
Po rundzie jesiennej, w której wystąpiliśmy jako beniaminek zajmujemy 10 lokatę w tabeli z dorobkiem 15 pkt.
Runda jesienna SEZON 2021/22
Data | Gospodarz | Godz./Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 1 | |
Górnik Boguszów-Gorce ![]() | 4 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 2 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 1 - 5 | ![]() | Brak danych | Kolejka 3 | |
Unia Bogaczowice ![]() | 1 - 4 | ![]() | Brak danych | Kolejka 4 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 1 - 6 | ![]() | Brak danych | Kolejka 5 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 6 | ![]() | Brak danych | Kolejka 6 | |
LKS Błękitni Owiesno ![]() | 0 - 6 | ![]() | Brak danych | Kolejka 7 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 8 | |
"Herbapol" Stanowice ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 9 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 10 | |
ZDRÓJ Jedlina-Zdrój ![]() | 8 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 11 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 12 | |
Zieloni Mokrzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 13 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 0 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 14 | |
LKS Zieloni Mrowiny ![]() | 4 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 15 |
6 marca 2022
289