- A
- A
- A
- A
- A++
- A+
- A
Przed nami 15 spotkań rewanżowych. 8 z nich rozegramy na własnym stadionie przy OSiR w Strzegomiu, natomiast kolejne 7 to mecze wyjazdowe. Nasz bilans po rundzie jesiennej to 31 bramek strzelonych i 36 stracone, z dorobkiem 18 punktów klasyfikujemy się na 10 pozycji w tabeli.
Wałbrzyska Klasa-A (Grupa 1) – SEZON 2022/2023
RUNDA JESIENNA 2022
Data | Gospodarz | Godz./Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
KP MCK Mieroszów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 2 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 0 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 3 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 4 | |
MKS Szczawno-Zdrój ![]() | 0 - 4 | ![]() | Brak danych | Kolejka 5 | |
Wierzbianka Wierzbna ![]() | 5 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 7 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 6 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 8 | |
LZS Iskra Witków ![]() | 6 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 9 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 10 | |
Podgórze Wałbrzych ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 11 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 12 | |
Górnik Boguszów-Gorce ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 13 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 3 - 5 | ![]() | Brak danych | Kolejka 6 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 14 | |
Zieloni Mokrzeszów ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 15 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 4 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 1 |
Ramowy terminarz rundy rewanżowej prezentuje się następująco:
RUNDA WIOSENNA 2023
Data | Gospodarz | Godz./Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Wałbrzych ![]() | 7 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 16 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 4 - 5 | ![]() | Brak danych | Kolejka 17 | |
MKS Włókniarz Głuszyca ![]() | 9 - 3 | ![]() | Brak danych | Kolejka 18 | |
Sudety Dziećmorowice ![]() | 5 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 19 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 20 | |
KS Walim ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 21 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 3 - 5 | ![]() | Brak danych | Kolejka 22 | |
KS Czarni Wałbrzych ![]() | 5 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 23 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 24 | |
LZS Roztocznik ![]() | 2 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 25 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 26 | |
"Herbapol" Stanowice ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | Kolejka 27 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 5 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 28 | |
Szczyt Boguszów-Gorce ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | Kolejka 29 | |
AKS II GRANIT Strzegom S.A. ![]() | 2 - 2 | ![]() | Brak danych | Kolejka 30 |
26 lutego 2023
581